In der stationären Altenhilfe können alle stationären Pflegeleistungen abgerechnet werden (Auszug):
Materialkurztext | ME | Pausch. | täglich | monatl. | |
1000000 | |||||
1000001 | Pflegeleistung Stufe 0 | TAG | X | X |
|
1000002 | Pflegeleistung Stufe 0G | TAG | X | X |
|
1000003 | Pflegeleistung Stufe I | TAG | X | X |
|
1000004 | Pflegeleistung Stufe II | TAG | X | X |
|
1000005 | Pflegeleistung Stufe III | TAG | X | X |
|
1000006 | Pflegeleistung Härtefälle | TAG | X | X |
|
1000007 | Pflegeleistung VHPfl. | TAG | X | X |
|
1000008 | Unterkunft und Verpflegung | TAG | X | X |
|
1000009 | Sondenahrung | TAG | X | X |
|
1000010 | Investitionskosten (Einzelzimmer) | TAG | X | X |
|
1000011 | Investitionskosten (Doppelzimmer) | TAG | X | X |
|
1000012 | Investitionskosten | TAG | X | X |
|
1000013 | Investitionskosten Zuschlag Einzelzimmer | TAG | X | X |
|
1000014 | Bettengeld Stufe 0K | TAG | X | X |
|
1000015 | Bettengeld Stufe 0 | TAG | X | X |
|
1000016 | Bettengeld Stufe 0G | TAG | X | X |
|
1000017 | Bettengeld Stufe I | TAG | X | X |
|
1000018 | Bettengeld Stufe II | TAG | X | X |
|
1000019 | Bettengeld Stufe III | TAG | X | X |
|
1000020 | Bettengeld Härtefälle | TAG | X | X |
|
1000021 | Bettengeld VHPfl. | TAG | X | X |
|
1000022 | Bettengeld Unterkunft und Verpflegung | TAG | X | X |
|
1000023 | Ausbildungsumlage | TAG |
| X |
|
1000024 | Barbetrag/ Taschengeld | MON |
|
| X |
1000029 | sonst. indiv. Leistungen | MON |
|
| X |
1000030 | Inkontinenzpauschale | MON |
|
| X |
1000060 | Renten | MON |
|
| X |
Die Aufteilung der Rechnungen auf die unterschiedlichen Kostenträger (Pflegekasse, Rentenkasse, Selbstzahler, Sozialamt) kann durch individuelle Vorgaben gesteuert werden und wird automatisch ausgewiesen.
Das Abrechnungsmodul wird von der ZSU für jeden Neukunden individuell abgestimmt. Eine Schulung vor Ort oder in der ZSU ermöglicht Ihren Mitarbeitenden eine professionelle Anwendung der Software.